项目名称 | 通海曲陀关南方蒙古族文化旅游休闲区建设项目 |
提报年度 | 2017年 |
项目主办单位 | 通海县旅游发展局 |
项目建设地点 | 玉溪市通海县河西曲陀关 |
建设性质 | 新建 |
项目简述 | 项目位于通海县河西镇曲陀关村,距离县城30公里,与玉溪、峨山、江川毗邻,是三地相交的重要中心,是通海的西大门。项目以深厚的曲陀关关隘文化为背景,以百花齐放的甜白酒等旅游商品为基础,以滇中旅游市场为依托,以曲陀关历史文化、南方蒙古族文化为核心吸引物,集民族风情休闲、文化体验、旅游商品集散功能于一体的南方蒙古文化主题旅游区。项目建设内容:通海曲陀关甜白酒旅游商品交易市场、民族竞技运动场、都元帅府文化旅游休闲中心、游客服务中心、旅游厕所、标识系统、环境整治。 |
项目实施依据 | 项目符合国家相关政策法规,已纳入《通海县旅游发展规划(修编Ⅱ)》 |
项目在本地区的作用和地位 | 项目的实施将促进旅游发展、提升区域形象,打造南方高原蒙古族部落少数民族特色小镇,并以此提升和改变通海在玉溪、滇中的区域旅游形象与地位。 |
建设地点的自然条件和社会经济情况简述 | 曲陀关属中亚热带湿润凉冬高原季风气候,全年气候温和,雨量充沛。年平均气温为15.6摄氏度;全年降水量为869.2毫米,最高日降水90毫米;全年无霜期为262天;年均日照总时数为2286小时。 2016年,地区生产总值突破百亿元大关,预计(下同)增长11%;完成规模以上固定资产投资52.8亿元,增长35%;一般公共预算收入5.2亿元,增长8.3%;一般公共预算支出16.7亿元,增长5.2%;实现社会消费品零售总额30.8亿元,增长12%;城镇居民人均可支配收入32211元,增长9.4%;农村居民人均可支配收入14050元,增长11.2%。高原特色农业效益持续增长,云菜、云花品牌效应不断提升,完成农业增加值16亿元,增长5.7%;工业经济稳步发展,企业降本增效成效明显,园区建设步伐加快,实现工业增加值33.8亿元,增长12.1%;以商贸物流、文化旅游为重点的第三产业健康发展,完成第三产业增加值48.6亿元,增长10.8%。 |
项目建设内容 | 通海曲陀关甜白酒旅游商品交易市场、民族竞技运动场、都元帅府文化旅游休闲中心、游客服务中心、旅游厕所、标识系统、环境整治。 |
项目建设地施工条件 | 项目周边无厂矿分布。 |
项目主要原料、燃料、电力及其它原材料供应情况 | 通海县周围沙石料厂较多,质量好,可作为建筑用石料,运输距离较短,成本较低,县区周边多家水泥厂,可满足项目建设的选购,钢材可以从建材市场购买或直接从生产厂家调运,交通便捷;项目所需水、电、气及其它辅助的供应充足;水4.9元/立方米,居民生活电价每度0.36-0.8元,劳动力资源充裕,全县劳动力近15万人,劳动力价格为2500元/月左右。 |
交通运输情况 | 曲陀关距离玉溪中心城区不到30公里,由高速和一级公路连通,区域通达条件较好。项目位于曲陀关片区主入口西侧,南部形连接都元帅府,东接中心湖泊延展至运动场,区位优势明显。 |
工艺技术方案简述 | 建筑技术方案由投资方决定。 |
项目前期准备工作及进展情况 | 已完成《通海曲陀关片区旅游总体规划》、《通海曲陀关民族竞技运动场项目策划》、《通海县曲陀关甜白酒旅游商品交易市场项目策划》、《通海县曲陀关都元帅府文化旅游休闲中心项目策划》。 |
项目可享受的优惠政策 | 一、土地及财税支持政策 ,二、重大项目按照“一事一议”、“一企一策”的办法, 三、严格执行省、市人民政府规定的其他优惠政策。 |
项目对环境的影响的初步评估 | 项目建设严格执行国家环保标准和要求。 1、项目区的污水拟采用成熟、环保的技术进行处理; 2、项目区的建筑垃圾可就地掩埋和填实; 3、项目区的噪音影响较小; 4、投资方要建立环境管理体系,防止水、垃圾、烟尘、噪音等污染。 |
投资估算及资金筹措 | 投资估算:3.2亿元人民币 筹措方式:投资方自筹 |
产品或服务的市场预测及分析 | 本项目可作为通海县旅游业的支撑性项目,亦可成为玉溪市旅游产业发展的旗帜性项目,通过项目的实施,实现旅游业与商品贸易、与城市建设、与现代农业等产业的融合发展与快速增长。项目建成后预计年营业收入约1.2亿元,年旅游人数200万人。由于存在建设周期,预计3年内即可收回投资并盈利。 |
初步经济效益分析 | 项目建成后预计年营业收入约1.2亿元,年旅游人数200万人。由于存在建设周期,预计3年内即可收回投资并盈利。 |
合作方式 | 独资或合作联营 |
联系方式 |
联系单位:通海县旅游发展局 联系地址:通海县旅游发展局 联 系 人:董国兴 联系电话:18087714988 传 真:0877—3011787 电子邮件:THXLYSYJ@163.com |