项目名称 | 孟连县城天然气输配工程建设项目 |
提报年度 | 2018年 |
项目主办单位 | 孟连县招商合作局 |
项目建设地点 | 孟连县 |
建设性质 | 新建 |
项目简述 | 天然气是目前世界公认的一种清洁、高敁、优质能源,在工业、商业、民用等领域得到广泛应用。它是国家鼓励和发展的产业。城市使用天然气是未来发展的大趋势,天然气的优势有:一是安全,天然气成分主要为氢气和甲烷,燃烧时不产生一氧化碳等有毒气体,不会危害人体健康;有害成分比起煤气少了很多,比重比空气轻,泄漏出来会飘走,不易形成爆炸源。二是经济。天然气在成本是比液化石油气便宜很多的。三是环保,天然气是矿物燃料中最清洁的能源,杂质含量极少,无污染,是一种环保、节能、低碳、安全性较好的燃料,对提高城镇居民生活质量,减少森林破坏,保护环境,促进县域经济发展具有重要的意义。 |
项目实施依据 | 《云南省孟连县城市发展总体规划》、《中华人民共和国城乡规划法》、《城市规划编制办法》(2005年) |
项目在本地区的作用和地位 | 提高城镇居民生活质量,减少森林破坏,保护环境,促进县域经济发展。 |
建设地点的自然条件和社会经济情况简述 | 建设地点的自然条件:孟连县国土面积1893.42平方公里,辖2乡4镇、39个村委会、3个居委会、615个村民小组,总人口14.01万人。县城目前建成区面积为5.84平方公里,县城区规划面积121平方公里左右,有城镇常住居民5万多人,潜在市场可观,建设天然气输配工程具有较好的发展前景,经济效益、社会效益显著。 社会经济情况简述:2016年,实现县内生产总值26.20亿元,增长10.5%;固定资产投资22.02亿元,增长30.7%;社会消费品零售总额9.52亿元,增长12%;地方公共财政预算收入1.52亿元,增长6.1%;地方公共财政预算支出15.13亿元,增长14.9%;实现规上工业增加值2.39亿元,增长14.8%;边贸进出口总额8.8亿美元,增长87.7%;城镇常住居民人均可支配收入21329元,增长8.6%;农村常住居民人均可支配收入8226元,增长9.9%。 |
项目建设内容 | 建设规模:项目将建有孟连县行政区域内的民用、商业、汽车加工及工业用气。 建设期限:5年 占地面积: 40亩 |
项目建设地施工条件 | 项目建设地为普洱市孟连县县城,水、电、路、通信畅通,施工方便。 |
项目主要原料、燃料、电力及其它原材料供应情况 | 原材料:已完成规划。辅料:项目建设地已实现水、电、路、通信畅通。劳动力:劳动力可以在当地招聘。 |
交通运输情况 | 孟连交通便利,澜阿二级路建设已启动,澜沧至孟连段完工;澜沧机场距孟连仅20公里左右,机场已建成通航。 |
工艺技术方案简述 | 本项目主要涉及天然气储存、输送,工艺简单成熟可靠。 |
项目前期准备工作及进展情况 | 已完成项目规划 |
项目可享受的优惠政策 | 享受国家西部大开发和市、县制定出台的招商引资优惠政策。 |
项目对环境的影响的初步评估 | 天然气输配工程建设项目建成后可减少二氧化碳排放,减少森林破坏,对保护环境意义重大,对环境影响小 。 |
投资估算及资金筹措 | 投资估算:16000万元 筹措方式:企业自筹 |
产品或服务的市场预测及分析 | 随着全球发展低碳经济力度逐渐加大,天然气在一次能源消费中的地位将进一步提升,“天然气时代正在来临”。多家机构预测,到2030年前后天然气将超越煤炭成为全球第二大能源;个别学者甚至预测,到2050年天然气将成为全球第一大能源,占一次能源消费比重接近70%。 |
初步经济效益分析 | 县城目前建成区面积为5.84平方公里,县城区规划面积121平方公里左右,有城镇常住居民5万多人,潜在市场可观,建设天然气输配工程具有较好的发展前景,经济效益、社会效益显著。 |
合作方式 | 独资或合资或合作 |
联系方式 |
联系单位: 联系地址:孟连县招商合作局 联 系 人:杨继红 联系电话:0879—3081189 传 真:0879—3081188 电子邮件:mlxzsj888@126.com |